Here are the NBP staff predictions for Best Supporting Actress. For an overview of all awards predictions, visit our Oscar Predictions page.
Click each heading to view individual staff rankings, or search/sort by the drop-downs below:
NBP Staff Picks
Matt Neglia | ||
---|---|---|
1 | Ariana Grande (WICKED: FOR GOOD) | |
2 | Teyana Taylor (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) | ▲ 2 |
3 | Elle Fanning (SENTIMENTAL VALUE) | |
4 | Inga Ibsdotter Lilleaas (SENTIMENTAL VALUE) | ▲ 1 |
5 | Odessa Azion (MARTY SUPREME) | ▲ 1 |
6 | Gwyneth Paltrow (MARTY SUPREME) | NEW |
7 | Regina Hall (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) | NEW |
8 | Emily Blunt (THE SMASHING MACHINE) | ▼ 1 |
9 | Zoey Deutch (NOUVELLE VAGUE) | ▼ 1 |
10 | Amy Madigan (WEAPONS) |
Last Updated:
10/9/2025 1:20 AM |
Dan Bayer | ||
---|---|---|
1 | Elle Fanning (SENTIMENTAL VALUE) | |
2 | Jennifer Lopez (KISS OF THE SPIDER WOMAN) | |
3 | Ariana Grande (WICKED: FOR GOOD) | |
4 | Teyana Taylor (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) | ▲ 3 |
5 | Inga Ibsdotter Lilleaas (SENTIMENTAL VALUE) | |
6 | Gwyneth Paltrow (MARTY SUPREME) | |
7 | Nina Hoss (HEDDA) | ▼ 3 |
8 | Emily Blunt (THE SMASHING MACHINE) | |
9 | Kirsten Dunst (ROOFMAN) | |
10 | Glenn Close (WAKE UP DEAD MAN: A KNIVES OUT MYSTERY) |
Last Updated:
10/7/2025 11:05 PM |
Alyssa Christian | ||
---|---|---|
1 | Ariana Grande (WICKED: FOR GOOD) | |
2 | Elle Fanning (SENTIMENTAL VALUE) | |
3 | Teyana Taylor (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) | ▲ 1 |
4 | Inga Ibsdotter Lilleaas (SENTIMENTAL VALUE) | ▲ 1 |
5 | Gwyneth Paltrow (MARTY SUPREME) | ▲ 1 |
6 | Odessa Azion (MARTY SUPREME) | ▲ 1 |
7 | Jennifer Lopez (KISS OF THE SPIDER WOMAN) | ▲ 1 |
8 | Kirsten Dunst (ROOFMAN) | ▲ 2 |
9 | Emily Blunt (THE SMASHING MACHINE) | |
10 | Amy Madigan (WEAPONS) | NEW |
Last Updated:
10/8/2025 6:50 PM |
Sara Clements | ||
---|---|---|
1 | Ariana Grande (WICKED: FOR GOOD) | |
2 | Elle Fanning (SENTIMENTAL VALUE) | ▲ 1 |
3 | Teyana Taylor (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) | ▲ 1 |
4 | Inga Ibsdotter Lilleaas (SENTIMENTAL VALUE) | ▲ 1 |
5 | Odessa Azion (MARTY SUPREME) | ▲ 1 |
6 | Emily Blunt (THE SMASHING MACHINE) | ▲ 1 |
7 | Zoey Deutch (NOUVELLE VAGUE) | ▲ 1 |
8 | Kirsten Dunst (ROOFMAN) | ▲ 1 |
9 | Amy Madigan (WEAPONS) | ▲ 1 |
10 | Nina Hoss (HEDDA) | NEW |
Last Updated:
10/9/2025 1:21 AM |
Nadia Dalimonte | ||
---|---|---|
1 | Ariana Grande (WICKED: FOR GOOD) | |
2 | Elle Fanning (SENTIMENTAL VALUE) | |
3 | Teyana Taylor (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) | |
4 | Emily Blunt (THE SMASHING MACHINE) | ▲ 1 |
5 | Gwyneth Paltrow (MARTY SUPREME) | ▲ 1 |
6 | Inga Ibsdotter Lilleaas (SENTIMENTAL VALUE) | ▲ 1 |
7 | Odessa Azion (MARTY SUPREME) | NEW |
8 | Amy Madigan (WEAPONS) | |
9 | Kate Hudson (SONG SUNG BLUE) | |
10 | Jennifer Lopez (KISS OF THE SPIDER WOMAN) |
Last Updated:
10/9/2025 1:20 AM |
Cody Dericks | ||
---|---|---|
1 | Ariana Grande (WICKED: FOR GOOD) | |
2 | Elle Fanning (SENTIMENTAL VALUE) | |
3 | Inga Ibsdotter Lilleaas (SENTIMENTAL VALUE) | |
4 | Teyana Taylor (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) | |
5 | Amy Madigan (WEAPONS) | |
6 | Regina Hall (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) | |
7 | Jennifer Lopez (KISS OF THE SPIDER WOMAN) | |
8 | Odessa Azion (MARTY SUPREME) | |
9 | Gwyneth Paltrow (MARTY SUPREME) | ▲ 1 |
10 | Wunmi Mosaku (SINNERS) | ▼ 1 |
Last Updated:
10/9/2025 1:21 PM |
Daniel Howat | ||
---|---|---|
1 | Ariana Grande (WICKED: FOR GOOD) | |
2 | Elle Fanning (SENTIMENTAL VALUE) | ▲ 1 |
3 | Teyana Taylor (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) | ▲ 2 |
4 | Inga Ibsdotter Lilleaas (SENTIMENTAL VALUE) | |
5 | Odessa Azion (MARTY SUPREME) | ▲ 5 |
6 | Emily Blunt (THE SMASHING MACHINE) | |
7 | Wunmi Mosaku (SINNERS) | |
8 | Jennifer Lopez (KISS OF THE SPIDER WOMAN) | |
9 | Amy Madigan (WEAPONS) | |
10 | Regina Hall (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) | NEW |
Last Updated:
10/8/2025 10:35 PM |
Megan Lachinski | ||
---|---|---|
1 | Elle Fanning (SENTIMENTAL VALUE) | |
2 | Teyana Taylor (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) | |
3 | Ariana Grande (WICKED: FOR GOOD) | |
4 | Inga Ibsdotter Lilleaas (SENTIMENTAL VALUE) | |
5 | Nina Hoss (HEDDA) | NEW |
6 | Kirsten Dunst (ROOFMAN) | NEW |
7 | Odessa Azion (MARTY SUPREME) | NEW |
8 | Wunmi Mosaku (SINNERS) | |
9 | Greta Lee (A HOUSE OF DYNAMITE) | |
10 | Jennifer Lopez (KISS OF THE SPIDER WOMAN) |
Last Updated:
10/9/2025 1:21 AM |
Giovanni Lago | ||
---|---|---|
1 | Teyana Taylor (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) | ▲ 4 |
2 | Ariana Grande (WICKED: FOR GOOD) | ▲ 1 |
3 | Elle Fanning (SENTIMENTAL VALUE) | ▼ 1 |
4 | Inga Ibsdotter Lilleaas (SENTIMENTAL VALUE) | |
5 | Gwyneth Paltrow (MARTY SUPREME) | ▼ 4 |
6 | Regina Hall (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) | NEW |
7 | Odessa Azion (MARTY SUPREME) | |
8 | Emily Blunt (THE SMASHING MACHINE) | NEW |
9 | Kirsten Dunst (ROOFMAN) | |
10 | Amy Madigan (WEAPONS) | NEW |
Last Updated:
10/9/2025 1:21 PM |
Will Mavity | ||
---|---|---|
1 | Ariana Grande (WICKED: FOR GOOD) | |
2 | Teyana Taylor (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) | |
3 | Elle Fanning (SENTIMENTAL VALUE) | |
4 | Amy Madigan (WEAPONS) | |
5 | Odessa Azion (MARTY SUPREME) | ▲ 2 |
6 | Inga Ibsdotter Lilleaas (SENTIMENTAL VALUE) | |
7 | Regina Hall (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) | ▲ 3 |
8 | Emily Blunt (THE SMASHING MACHINE) | |
9 | Gwyneth Paltrow (MARTY SUPREME) | |
10 | Kerry Condon (TRAIN DREAMS) | NEW |
Last Updated:
10/8/2025 5:50 PM |
Tom O'Brien | ||
---|---|---|
1 | Ariana Grande (WICKED: FOR GOOD) | |
2 | Teyana Taylor (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) | |
3 | Inga Ibsdotter Lilleaas (SENTIMENTAL VALUE) | |
4 | Gwyneth Paltrow (MARTY SUPREME) | |
5 | Elle Fanning (SENTIMENTAL VALUE) | |
6 | Odessa Azion (MARTY SUPREME) | ▲ 4 |
7 | Emily Blunt (THE SMASHING MACHINE) | |
8 | Zoey Deutch (NOUVELLE VAGUE) | |
9 | Jennifer Lopez (KISS OF THE SPIDER WOMAN) | |
10 | Amy Madigan (WEAPONS) | NEW |
Last Updated:
10/8/2025 6:35 PM |
Josh Parham | ||
---|---|---|
1 | Elle Fanning (SENTIMENTAL VALUE) | |
2 | Ariana Grande (WICKED: FOR GOOD) | |
3 | Inga Ibsdotter Lilleaas (SENTIMENTAL VALUE) | |
4 | Teyana Taylor (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) | ▲ 1 |
5 | Gwyneth Paltrow (MARTY SUPREME) | ▼ 1 |
6 | Odessa Azion (MARTY SUPREME) | NEW |
7 | Emily Blunt (THE SMASHING MACHINE) | ▼ 1 |
8 | Amy Madigan (WEAPONS) | ▲ 2 |
9 | Wunmi Mosaku (SINNERS) | ▼ 1 |
10 | Jennifer Lopez (KISS OF THE SPIDER WOMAN) | ▼ 1 |
Last Updated:
10/9/2025 12:20 AM |
Joselyn Safadi | ||
---|---|---|
1 | Elle Fanning (SENTIMENTAL VALUE) | |
2 | Ariana Grande (WICKED: FOR GOOD) | |
3 | Emily Blunt (THE SMASHING MACHINE) | |
4 | Rebecca Ferguson (A HOUSE OF DYNAMITE) | |
5 | Laura Dern (JAY KELLY) | |
6 | Ayo Edebiri (AFTER THE HUNT) | NEW |
7 | Greta Lee (LATE FAME) | |
8 | Gwyneth Paltrow (MARTY SUPREME) | |
9 | Regina Hall (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) | |
10 | Jennifer Lopez (KISS OF THE SPIDER WOMAN) |
Last Updated:
9/5/2025 7:51 PM |
Ema Sasic | ||
---|---|---|
1 | Teyana Taylor (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) | |
2 | Ariana Grande (WICKED: FOR GOOD) | ▲ 1 |
3 | Elle Fanning (SENTIMENTAL VALUE) | ▲ 1 |
4 | Jennifer Lopez (KISS OF THE SPIDER WOMAN) | ▲ 1 |
5 | Inga Ibsdotter Lilleaas (SENTIMENTAL VALUE) | ▲ 1 |
6 | Emily Blunt (THE SMASHING MACHINE) | ▲ 1 |
7 | Gwyneth Paltrow (MARTY SUPREME) | ▲ 1 |
8 | Odessa Azion (MARTY SUPREME) | ▲ 1 |
9 | Amy Madigan (WEAPONS) | ▲ 1 |
10 | Nina Hoss (HEDDA) | NEW |
Last Updated:
10/9/2025 1:20 AM |