Here are the NBP staff predictions for Best Supporting Actress. For an overview of all awards predictions, visit our Oscar Predictions page.
Click each heading to view individual staff rankings, or search/sort by the drop-downs below:
NBP Staff Picks
| Matt Neglia | ||
|---|---|---|
| 1 | Ariana Grande (WICKED: FOR GOOD) | |
| 2 | Teyana Taylor (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) | |
| 3 | Elle Fanning (SENTIMENTAL VALUE) | |
| 4 | Inga Ibsdotter Lilleaas (SENTIMENTAL VALUE) | |
| 5 | Gwyneth Paltrow (MARTY SUPREME) | |
| 6 | Odessa Azion (MARTY SUPREME) | |
| 7 | Regina Hall (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) | |
| 8 | Amy Madigan (WEAPONS) | ▲ 2 |
| 9 | Emily Blunt (THE SMASHING MACHINE) | ▼ 1 |
| 10 | Zoey Deutch (NOUVELLE VAGUE) | ▼ 1 |
Last Updated:
| 11/4/2025 6:50 PM |
| Dan Bayer | ||
|---|---|---|
| 1 | Teyana Taylor (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) | ▲ 1 |
| 2 | Elle Fanning (SENTIMENTAL VALUE) | ▼ 1 |
| 3 | Ariana Grande (WICKED: FOR GOOD) | |
| 4 | Inga Ibsdotter Lilleaas (SENTIMENTAL VALUE) | |
| 5 | Jennifer Lopez (KISS OF THE SPIDER WOMAN) | |
| 6 | Gwyneth Paltrow (MARTY SUPREME) | |
| 7 | Nina Hoss (HEDDA) | |
| 8 | Emily Blunt (THE SMASHING MACHINE) | |
| 9 | Kirsten Dunst (ROOFMAN) | |
| 10 | Glenn Close (WAKE UP DEAD MAN: A KNIVES OUT MYSTERY) |
Last Updated:
| 11/4/2025 11:05 PM |
| Alyssa Christian | ||
|---|---|---|
| 1 | Ariana Grande (WICKED: FOR GOOD) | |
| 2 | Teyana Taylor (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) | ▲ 1 |
| 3 | Elle Fanning (SENTIMENTAL VALUE) | ▼ 1 |
| 4 | Inga Ibsdotter Lilleaas (SENTIMENTAL VALUE) | |
| 5 | Gwyneth Paltrow (MARTY SUPREME) | |
| 6 | Odessa Azion (MARTY SUPREME) | |
| 7 | Regina Hall (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) | NEW |
| 8 | Jennifer Lopez (KISS OF THE SPIDER WOMAN) | ▼ 1 |
| 9 | Emily Blunt (THE SMASHING MACHINE) | |
| 10 | Amy Madigan (WEAPONS) |
Last Updated:
| 11/3/2025 4:35 PM |
| Sara Clements | ||
|---|---|---|
| 1 | Ariana Grande (WICKED: FOR GOOD) | |
| 2 | Elle Fanning (SENTIMENTAL VALUE) | ▲ 1 |
| 3 | Teyana Taylor (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) | ▲ 1 |
| 4 | Inga Ibsdotter Lilleaas (SENTIMENTAL VALUE) | ▲ 1 |
| 5 | Odessa Azion (MARTY SUPREME) | ▲ 1 |
| 6 | Emily Blunt (THE SMASHING MACHINE) | ▲ 1 |
| 7 | Zoey Deutch (NOUVELLE VAGUE) | ▲ 1 |
| 8 | Kirsten Dunst (ROOFMAN) | ▲ 1 |
| 9 | Amy Madigan (WEAPONS) | ▲ 1 |
| 10 | Nina Hoss (HEDDA) | NEW |
Last Updated:
| 10/9/2025 1:21 AM |
| Nadia Dalimonte | ||
|---|---|---|
| 1 | Teyana Taylor (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) | ▲ 2 |
| 2 | Ariana Grande (WICKED: FOR GOOD) | ▼ 1 |
| 3 | Elle Fanning (SENTIMENTAL VALUE) | ▼ 1 |
| 4 | Inga Ibsdotter Lilleaas (SENTIMENTAL VALUE) | ▲ 2 |
| 5 | Regina Hall (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) | NEW |
| 6 | Gwyneth Paltrow (MARTY SUPREME) | ▼ 1 |
| 7 | Odessa Azion (MARTY SUPREME) | |
| 8 | Emily Blunt (THE SMASHING MACHINE) | ▼ 4 |
| 9 | Wunmi Mosaku (SINNERS) | NEW |
| 10 | Amy Madigan (WEAPONS) | ▼ 2 |
Last Updated:
| 10/17/2025 2:20 PM |
| Cody Dericks | ||
|---|---|---|
| 1 | Ariana Grande (WICKED: FOR GOOD) | |
| 2 | Teyana Taylor (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) | ▲ 1 |
| 3 | Elle Fanning (SENTIMENTAL VALUE) | ▼ 1 |
| 4 | Inga Ibsdotter Lilleaas (SENTIMENTAL VALUE) | |
| 5 | Amy Madigan (WEAPONS) | |
| 6 | Regina Hall (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) | |
| 7 | Odessa Azion (MARTY SUPREME) | |
| 8 | Jennifer Lopez (KISS OF THE SPIDER WOMAN) | |
| 9 | Gwyneth Paltrow (MARTY SUPREME) | |
| 10 | Nina Hoss (HEDDA) |
Last Updated:
| 11/9/2025 11:05 AM |
| Daniel Howat | ||
|---|---|---|
| 1 | Ariana Grande (WICKED: FOR GOOD) | |
| 2 | Teyana Taylor (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) | ▲ 1 |
| 3 | Elle Fanning (SENTIMENTAL VALUE) | ▼ 1 |
| 4 | Inga Ibsdotter Lilleaas (SENTIMENTAL VALUE) | |
| 5 | Gwyneth Paltrow (MARTY SUPREME) | NEW |
| 6 | Odessa Azion (MARTY SUPREME) | ▼ 1 |
| 7 | Wunmi Mosaku (SINNERS) | |
| 8 | Regina Hall (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) | ▲ 2 |
| 9 | Amy Madigan (WEAPONS) | |
| 10 | Emily Blunt (THE SMASHING MACHINE) | ▼ 4 |
Last Updated:
| 11/7/2025 7:05 PM |
| Megan Lachinski | ||
|---|---|---|
| 1 | Ariana Grande (WICKED: FOR GOOD) | |
| 2 | Teyana Taylor (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) | |
| 3 | Elle Fanning (SENTIMENTAL VALUE) | |
| 4 | Inga Ibsdotter Lilleaas (SENTIMENTAL VALUE) | |
| 5 | Gwyneth Paltrow (MARTY SUPREME) | |
| 6 | Odessa Azion (MARTY SUPREME) | |
| 7 | Emily Blunt (THE SMASHING MACHINE) | |
| 8 | Wunmi Mosaku (SINNERS) | |
| 9 | Zoey Deutch (NOUVELLE VAGUE) | NEW |
| 10 | Jennifer Lopez (KISS OF THE SPIDER WOMAN) |
Last Updated:
| 10/27/2025 8:06 PM |
| Giovanni Lago | ||
|---|---|---|
| 1 | Teyana Taylor (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) | |
| 2 | Ariana Grande (WICKED: FOR GOOD) | |
| 3 | Elle Fanning (SENTIMENTAL VALUE) | |
| 4 | Inga Ibsdotter Lilleaas (SENTIMENTAL VALUE) | |
| 5 | Gwyneth Paltrow (MARTY SUPREME) | |
| 6 | Odessa Azion (MARTY SUPREME) | ▲ 1 |
| 7 | Regina Hall (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) | ▼ 1 |
| 8 | Emily Blunt (THE SMASHING MACHINE) | |
| 9 | Kirsten Dunst (ROOFMAN) | |
| 10 | Amy Madigan (WEAPONS) |
Last Updated:
| 11/13/2025 9:21 PM |
| Will Mavity | ||
|---|---|---|
| 1 | Ariana Grande (WICKED: FOR GOOD) | |
| 2 | Teyana Taylor (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) | |
| 3 | Amy Madigan (WEAPONS) | |
| 4 | Elle Fanning (SENTIMENTAL VALUE) | |
| 5 | Gwyneth Paltrow (MARTY SUPREME) | ▲ 4 |
| 6 | Inga Ibsdotter Lilleaas (SENTIMENTAL VALUE) | |
| 7 | Odessa Azion (MARTY SUPREME) | ▼ 2 |
| 8 | Regina Hall (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) | ▼ 1 |
| 9 | Emily Blunt (THE SMASHING MACHINE) | ▼ 1 |
| 10 | Zoey Deutch (NOUVELLE VAGUE) |
Last Updated:
| 11/10/2025 4:50 PM |
| Tom O'Brien | ||
|---|---|---|
| 1 | Ariana Grande (WICKED: FOR GOOD) | |
| 2 | Teyana Taylor (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) | |
| 3 | Inga Ibsdotter Lilleaas (SENTIMENTAL VALUE) | |
| 4 | Gwyneth Paltrow (MARTY SUPREME) | |
| 5 | Elle Fanning (SENTIMENTAL VALUE) | |
| 6 | Odessa Azion (MARTY SUPREME) | ▲ 4 |
| 7 | Emily Blunt (THE SMASHING MACHINE) | |
| 8 | Zoey Deutch (NOUVELLE VAGUE) | |
| 9 | Jennifer Lopez (KISS OF THE SPIDER WOMAN) | |
| 10 | Amy Madigan (WEAPONS) | NEW |
Last Updated:
| 10/8/2025 6:35 PM |
| Josh Parham | ||
|---|---|---|
| 1 | Ariana Grande (WICKED: FOR GOOD) | |
| 2 | Teyana Taylor (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) | |
| 3 | Elle Fanning (SENTIMENTAL VALUE) | |
| 4 | Inga Ibsdotter Lilleaas (SENTIMENTAL VALUE) | |
| 5 | Gwyneth Paltrow (MARTY SUPREME) | |
| 6 | Amy Madigan (WEAPONS) | |
| 7 | Regina Hall (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) | ▲ 1 |
| 8 | Odessa Azion (MARTY SUPREME) | ▼ 1 |
| 9 | Wunmi Mosaku (SINNERS) | |
| 10 | Jennifer Lopez (KISS OF THE SPIDER WOMAN) |
Last Updated:
| 11/12/2025 4:50 PM |
| Joselyn Safadi | ||
|---|---|---|
| 1 | Ariana Grande (WICKED: FOR GOOD) | ▲ 1 |
| 2 | Teyana Taylor (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) | ▼ 1 |
| 3 | Elle Fanning (SENTIMENTAL VALUE) | |
| 4 | Inga Ibsdotter Lilleaas (SENTIMENTAL VALUE) | |
| 5 | Gwyneth Paltrow (MARTY SUPREME) | ▲ 1 |
| 6 | Emily Blunt (THE SMASHING MACHINE) | ▼ 1 |
| 7 | Regina Hall (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) | |
| 8 | Jennifer Lopez (KISS OF THE SPIDER WOMAN) | |
| 9 | Laura Dern (JAY KELLY) | |
| 10 | Ayo Edebiri (ELLA MCCAY) |
Last Updated:
| 11/5/2025 9:51 AM |
| Ema Sasic | ||
|---|---|---|
| 1 | Teyana Taylor (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) | |
| 2 | Ariana Grande (WICKED: FOR GOOD) | |
| 3 | Inga Ibsdotter Lilleaas (SENTIMENTAL VALUE) | |
| 4 | Gwyneth Paltrow (MARTY SUPREME) | |
| 5 | Elle Fanning (SENTIMENTAL VALUE) | |
| 6 | Amy Madigan (WEAPONS) | NEW |
| 7 | Regina Hall (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) | ▼ 1 |
| 8 | Jennifer Lopez (KISS OF THE SPIDER WOMAN) | NEW |
| 9 | Odessa Azion (MARTY SUPREME) | NEW |
| 10 | Wunmi Mosaku (SINNERS) | NEW |
Last Updated:
| 11/3/2025 9:21 PM |















