
Here are Daniel Howat’s 2025 Oscar Predictions. Ranking is updated in real-time, and is constantly changing until the end of the year. Accuracy will be calculated after the winners are announced at The 97th Annual Academy Awards.
Click each heading to view individual staff rankings, or search/sort by the drop-downs below:
Best Picture
Daniel Howat | |
---|---|
1 | AFTER THE HUNT |
2 | SINNERS |
3 | SENTIMENTAL VALUE |
4 | JAY KELLY |
5 | BUGONIA |
6 | MARTY SUPREME |
7 | WICKED: FOR GOOD |
8 | SPRINGSTEEN: DELIVER ME FROM NOWHERE |
9 | AVATAR: FIRE AND ASH |
10 | IT WAS JUST AN ACCIDENT |
Best Director
Daniel Howat | |
---|---|
1 | Luca Guadagnino (AFTER THE HUNT) |
2 | Joachim Trier (SENTIMENTAL VALUE) |
3 | Noah Baumbach (JAY KELLY) |
4 | Jafar Panahi (IT WAS JUST AN ACCIDENT) |
5 | Josh Safdie (MARTY SUPREME) |
6 | Ryan Coogler (SINNERS) |
7 | Yorgos Lanthimos (BUGONIA) |
8 | Guillermo Del Toro (FRANKENSTEIN) |
9 | Kathryn Bigelow (A HOUSE OF DYNAMITE) |
10 | Jon M. Chu (WICKED: FOR GOOD) |
Best Actress
Daniel Howat | |
---|---|
1 | Renate Reinsve (SENTIMENTAL VALUE) |
2 | Julia Roberts (AFTER THE HUNT) |
3 | Emma Stone (BUGONIA) |
4 | Jennifer Lawrence (DIE, MY LOVE) |
5 | Cynthia Erivo (WICKED: FOR GOOD) |
6 | Jessie Buckley (HAMNET) |
7 | Eva Victor (SORRY BABY) |
8 | Amanda Seyfried (ANN LEE) |
9 | June Squibb (ELEANOR THE GREAT) |
10 | Rose Byrne (IF I HAD LEGS I'D KICK YOU) |
Best Actor
Daniel Howat | |
---|---|
1 | Timothée Chalamet (MARTY SUPREME) |
2 | Jeremy Allen White (SPRINGSTEEN: DELIVER ME FROM NOWHERE) |
3 | George Clooney (JAY KELLY) |
4 | Leonardo DiCaprio (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) |
5 | Wagner Moura (THE SECRET AGENT) |
6 | Joel Edgerton (TRAIN DREAMS) |
7 | Oscar Isaac (FRANKENSTEIN) |
8 | Colin Farrell (THE BALLAD OF A SMALL PLAYER) |
9 | Michael B. Jordan (SINNERS) |
10 | Denzel Washington (HIGHEST 2 LOWEST) |
Best Supporting Actress
Daniel Howat | |
---|---|
1 | Ayo Edebiri (AFTER THE HUNT) |
2 | Elle Fanning (SENTIMENTAL VALUE) |
3 | Gwyneth Paltrow (MARTY SUPREME) |
4 | Ariana Grande (WICKED: FOR GOOD) |
5 | Regina Hall (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) |
6 | Rebecca Ferguson (A HOUSE OF DYNAMITE) |
7 | Emily Blunt (THE SMASHING MACHINE) |
8 | Glenn Close (WAKE UP DEAD MAN: A KNIVES OUT MYSTERY) |
9 | Jennifer Lopez (KISS OF THE SPIDER WOMAN) |
10 | Laura Dern (JAY KELLY) |
Best Supporting Actor
Daniel Howat | |
---|---|
1 | Stellan Skarsgård (SENTIMENTAL VALUE) |
2 | Adam Sandler (JAY KELLY) |
3 | Jeremy Strong (SPRINGSTEEN: DELIVER ME FROM NOWHERE) |
4 | Andrew Garfield (AFTER THE HUNT) |
5 | Robert Pattinson (DIE, MY LOVE) |
6 | Sean Penn (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) |
7 | Jonathan Bailey (WICKED: FOR GOOD) |
8 | Jacob Elordi (FRANKENSTEIN) |
9 | Delroy Lindo (SINNERS) |
10 | Paul Mescal (HAMNET) |
Best Adapted Screenplay
Daniel Howat | |
---|---|
1 | ONE BATTLE AFTER ANOTHER (Paul Thomas Anderson) |
2 | WAKE UP DEAD MAN: A KNIVES OUT MYSTERY (Rian Johnson) |
3 | BUGONIA (Will Tracy) |
4 | DIE, MY LOVE (Alice Birch, Lynne Ramsay & Enda Walsh) |
5 | SPRINGSTEEN: DELIVER ME FROM NOWHERE (Scott Cooper) |
6 | THE SMASHING MACHINE (Benny Safdie) |
7 | WICKED: FOR GOOD (Dana Fox & Winnie Holzman) |
8 | HIGHEST 2 LOWEST (William Alan Fox) |
9 | TRAIN DREAMS (Clint Bentley & Greg Kwedar) |
10 | HAMNET (Maggie O’Farrell & Chloe Zhao) |
Best Original Screenplay
Daniel Howat | |
---|---|
1 | JAY KELLY (Noah Baumbach & Emily Mortimer) |
2 | SENTIMENTAL VALUE (Joachim Trier & Eskil Vogt) |
3 | SINNERS (Ryan Coogler) |
4 | AFTER THE HUNT (Nora Garrett) |
5 | SORRY BABY (Eva Victor) |
6 | IT WAS JUST AN ACCIDENT (Jafar Panahi) |
7 | MARTY SUPREME (Ronald Bronstein & Josh Safdie) |
8 | A HOUSE FULL OF DYNAMITE (Noah Oppenheim) |
9 | THE SECRET AGENT (Kleber Mendonça Filho) |
10 | THE RIVALS OF AMZIAH KING (James Montague & Andrew Patterson) |
Best Animated Feature
Daniel Howat | |
---|---|
1 | ELIO |
2 | ZOOTOPIA 2 |
3 | ARCO |
4 | SCARLET |
5 | IN YOUR DREAMS |
6 | NE ZHA 2 |
7 | THE BAD GUYS 2 |
8 | A MAGNIFICENT LIFE |
9 | LITTLE AMÉLIE OR THE CHARACTER OF RAIN |
10 | KPOP DEMON HUNTERS |
Best Documentary Feature
Daniel Howat | |
---|---|
1 | THE PERFECT NEIGHBOR |
2 | 2000 METERS TO ANDRIIVKA |
3 | THE ALABAMA SOLUTION |
4 | TIMESTAMP |
5 | THE LIBRARIANS |
6 | SEEDS |
7 | THE SIX BILLION DOLLAR MAN |
8 | BELOW THE CLOUDS |
9 | CUTTING THROUGH ROCKS |
10 | APOCALYPSE IN THE TROPICS |
Best International Feature
Daniel Howat | |
---|---|
1 | SENTIMENTAL VALUE (Norway) |
2 | IT WAS JUST AN ACCIDENT (Luxembourg) |
3 | THE SECRET AGENT (Brazil) |
4 | NO OTHER CHOICE (South Korea) |
5 | SIRÄ€T (Spain) |
6 | NOUVELLE VAGUE (France) |
7 | LEFT-HANDED GIRL (Taiwan) |
8 | RESURRECTION (China) |
9 | SOUND OF FALLING (Germany) |
10 | CASE 137 (France) |
Best Casting
Daniel Howat | |
---|---|
1 | Francine Maisler (SINNERS) |
2 | Douglas Aibel & Nina Gold (JAY KELLY) |
3 | Jessica Ronane (AFTER THE HUNT) |
4 | Tiffany Little Canfield & Bernard Telsey (WICKED: FOR GOOD) |
5 | Bret Howe & Mary Vernieu (WAKE UP DEAD MAN: A KNIVES OUT MYSTERY) |
6 | Yngvill Kolset Haga & Avy Kaufman (SENTIMENTAL VALUE) |
7 | Margery Simkin (AVATAR: FIRE AND ASH) |
8 | Robin D. Cook (FRANKENSTEIN) |
9 | Jennifer Venditti (BUGONIA) |
10 | Francine Maisler (SPRINGSTEEN: DELIVER ME FROM NOWHERE) |