
Here are Alyssa Christian’s 2025 Oscar Predictions. Ranking is updated in real-time, and is constantly changing until the end of the year. Accuracy will be calculated after the winners are announced at The 97th Annual Academy Awards.
Click each heading to view individual staff rankings, or search/sort by the drop-downs below:
Best Picture
Alyssa Christian | |
---|---|
1 | SENTIMENTAL VALUE |
2 | AFTER THE HUNT |
3 | SINNERS |
4 | BUGONIA |
5 | JAY KELLY |
6 | MARTY SUPREME |
7 | FRANKENSTEIN |
8 | SPRINGSTEEN: DELIVER ME FROM NOWHERE |
9 | IT WAS JUST AN ACCIDENT |
10 | WICKED: FOR GOOD |
Best Director
Alyssa Christian | |
---|---|
1 | Yorgos Lanthimos (BUGONIA) |
2 | Luca Guadagnino (AFTER THE HUNT) |
3 | Joachim Trier (SENTIMENTAL VALUE) |
4 | Ryan Coogler (SINNERS) |
5 | Josh Safdie (MARTY SUPREME) |
6 | Jafar Panahi (IT WAS JUST AN ACCIDENT) |
7 | Chloé Zhao (HAMNET) |
8 | Guillermo Del Toro (FRANKENSTEIN) |
9 | Park Chan-wook (NO OTHER CHOICE) |
10 | Jon M. Chu (WICKED: FOR GOOD) |
Best Actress
Alyssa Christian | |
---|---|
1 | Julia Roberts (AFTER THE HUNT) |
2 | Cynthia Erivo (WICKED: FOR GOOD) |
3 | Renate Reinsve (SENTIMENTAL VALUE) |
4 | Jennifer Lawrence (DIE, MY LOVE) |
5 | Amanda Seyfried (ANN LEE) |
6 | Emma Stone (BUGONIA) |
7 | Jessie Buckley (HAMNET) |
8 | Jessica Lange (LONG DAY'S JOURNEY INTO NIGHT) |
9 | Rose Byrne (IF I HAD LEGS I'D KICK YOU) |
10 | June Squibb (ELEANOR THE GREAT) |
Best Actor
Alyssa Christian | |
---|---|
1 | Timothée Chalamet (MARTY SUPREME) |
2 | Jeremy Allen White (SPRINGSTEEN: DELIVER ME FROM NOWHERE) |
3 | Michael B. Jordan (SINNERS) |
4 | Leonardo DiCaprio (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) |
5 | Oscar Isaac (FRANKENSTEIN) |
6 | Wagner Moura (THE SECRET AGENT) |
7 | George Clooney (JAY KELLY) |
8 | Dwayne Johnson (THE SMASHING MACHINE) |
9 | Joel Edgerton (TRAIN DREAMS) |
10 | Colin Farrell (THE BALLAD OF A SMALL PLAYER) |
Best Supporting Actress
Alyssa Christian | |
---|---|
1 | Ayo Edebiri (AFTER THE HUNT) |
2 | Gwyneth Paltrow (MARTY SUPREME) |
3 | Elle Fanning (SENTIMENTAL VALUE) |
4 | Ariana Grande (WICKED: FOR GOOD) |
5 | Laura Dern (JAY KELLY) |
6 | Rebecca Ferguson (A HOUSE OF DYNAMITE) |
7 | Jennifer Lopez (KISS OF THE SPIDER WOMAN) |
8 | Emily Blunt (THE SMASHING MACHINE) |
9 | Regina Hall (ONE BATTLE AFTER ANOTHER) |
10 | Greta Lee (A HOUSE OF DYNAMITE) |
Best Supporting Actor
Alyssa Christian | |
---|---|
1 | Stellan Skarsgård (SENTIMENTAL VALUE) |
2 | Adam Sandler (JAY KELLY) |
3 | Jeremy Strong (SPRINGSTEEN: DELIVER ME FROM NOWHERE) |
4 | Andrew Garfield (AFTER THE HUNT) |
5 | Delroy Lindo (SINNERS) |
6 | Paul Mescal (HAMNET) |
7 | Robert Pattinson (DIE, MY LOVE) |
8 | Jonathan Bailey (WICKED: FOR GOOD) |
9 | Stephen Graham (SPRINGSTEEN: DELIVER ME FROM NOWHERE) |
10 | Mark Hamill (THE LIFE OF CHUCK) |
Best Adapted Screenplay
Alyssa Christian | |
---|---|
1 | ONE BATTLE AFTER ANOTHER (Paul Thomas Anderson) |
2 | WAKE UP DEAD MAN: A KNIVES OUT MYSTERY (Rian Johnson) |
3 | FRANKENSTEIN (Guillermo Del Toro) |
4 | HAMNET (Maggie O’Farrell & Chloe Zhao) |
5 | WAKE UP DEAD MAN: A KNIVES OUT MYSTERY (Rian Johnson) |
6 | AVATAR: FIRE AND ASH (James Cameron, Rick Jaffa & Amanda Silver) |
7 | DIE, MY LOVE (Alice Birch, Lynne Ramsay & Enda Walsh) |
8 | WICKED: FOR GOOD (Dana Fox & Winnie Holzman) |
9 | HIGHEST 2 LOWEST (William Alan Fox) |
10 | THE SMASHING MACHINE (Benny Safdie) |
Best Original Screenplay
Alyssa Christian | |
---|---|
1 | SINNERS (Ryan Coogler) |
2 | AFTER THE HUNT (Nora Garrett) |
3 | SENTIMENTAL VALUE (Joachim Trier & Eskil Vogt) |
4 | MARTY SUPREME (Ronald Bronstein & Josh Safdie) |
5 | JAY KELLY (Noah Baumbach & Emily Mortimer) |
6 | SORRY BABY (Eva Victor) |
7 | IT WAS JUST AN ACCIDENT (Jafar Panahi) |
8 | THE SECRET AGENT (Kleber Mendonça Filho) |
9 | ANN LEE (Brady Corbet & Mona Fastvold) |
10 | THE RIVALS OF AMZIAH KING (James Montague & Andrew Patterson) |
Best Animated Feature
Alyssa Christian | |
---|---|
1 | ELIO |
2 | ZOOTOPIA 2 |
3 | ARCO |
4 | SCARLET |
5 | A MAGNIFICENT LIFE |
6 | ANIMAL FARM |
7 | THE DAY THE EARTH BLEW UP: A LOONEY TUNES MOVIE |
8 | NE ZHA 2 |
9 | THE BAD GUYS 2 |
10 | IN YOUR DREAMS |
Best Documentary Feature
Alyssa Christian | |
---|---|
1 | THE PERFECT NEIGHBOR |
2 | DEAF PRESIDENT NOW! |
3 | ANDRÉ IS AN IDIOT |
4 | ARCHITECTION |
5 | 2000 METERS TO ANDRIIVKA |
6 | APOCALYPSE IN THE TROPICS |
7 | SEEDS |
8 | MR. NOBODY AGAINST PUTIN |
9 | THE SIX BILLION DOLLAR MAN |
10 | CUTTING THROUGH ROCKS |
Best International Feature
Alyssa Christian | |
---|---|
1 | SENTIMENTAL VALUE (Norway) |
2 | IT WAS JUST AN ACCIDENT (Luxembourg) |
3 | THE SECRET AGENT (Brazil) |
4 | LEFT-HANDED GIRL (Taiwan) |
5 | THE PRESIDENT'S CAKE (Iraq) |
6 | MY FATHER'S SHADOW (Nigeria) |
7 | SIRÄ€T (Spain) |
8 | SOUND OF FALLING (Germany) |
9 | NO OTHER CHOICE (South Korea) |
10 | RESURRECTION (China) |
Best Casting
Alyssa Christian | |
---|---|
1 | Francine Maisler (SPRINGSTEEN: DELIVER ME FROM NOWHERE) |
2 | Tiffany Little Canfield & Bernard Telsey (WICKED: FOR GOOD) |
3 | Yngvill Kolset Haga & Avy Kaufman (SENTIMENTAL VALUE) |
4 | Francine Maisler (SPRINGSTEEN: DELIVER ME FROM NOWHERE) |
5 | Bret Howe & Mary Vernieu (WAKE UP DEAD MAN: A KNIVES OUT MYSTERY) |
6 | Jennifer Venditti (BUGONIA) |
7 | Jessica Ronane (AFTER THE HUNT) |
8 | Robin D. Cook (FRANKENSTEIN) |
9 | Margery Simkin (AVATAR: FIRE AND ASH) |
10 | Isabella Odoffin (ANN LEE) |